ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE & MID CAP FUND vs CANARA ROBECO FLEXICAP FUND
ABSL vs Canara Robeco· Portfolio Overlap Analysis
42.7%High Overlap
34 common stocksRank #19172 / 20,000
Investor takeaway: At 42.7% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (34)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE & | Wt% in CANARA ROBECO FLEXICAP | Overlap |
|---|---|---|---|
ICICI Bank Limited Banks | 4.71% | 6.59% | 4.71% |
State Bank of India Banks | 4.30% | 3.50% | 3.50% |
Infosys Limited IT - Software | 2.06% | 2.93% | 2.06% |
Bajaj Finance Limited Finance | 1.93% | 2.57% | 1.93% |
TVS Motor Company Limited Automobiles | 1.87% | 1.92% | 1.87% |
Bharat Electronics Limited Aerospace & Defense | 2.07% | 1.67% | 1.67% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 1.63% | 2.67% | 1.63% |
KEI Industries Limited Industrial Products | 2.34% | 1.49% | 1.49% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 1.65% | 1.48% | 1.48% |
Minda Industries Ltd Auto Components | 2.04% | 1.46% | 1.46% |
Varun Beverages Limited Beverages | 1.71% | 1.45% | 1.45% |
Larsen & Toubro Limited Construction | 1.35% | 3.35% | 1.35% |
Axis Bank Limited Banks | 1.30% | 2.29% | 1.30% |
Eternal Limited Retailing | 1.28% | 1.87% | 1.28% |
JK Cement Limited Cement & Cement Products | 3.00% | 1.23% | 1.23% |
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 1.19% | 3.31% | 1.19% |
Tech Mahindra Limited IT - Software | 1.16% | 1.21% | 1.16% |
PI Industries Litmited Fertilizers & Agrochemicals | 1.62% | 1.05% | 1.05% |
Mankind Pharma Ltd Pharmaceuticals & Biotechnology | 1.34% | 0.95% | 0.95% |
InterGlobe Aviation Limited Transport Services | 0.95% | 1.24% | 0.95% |
Max Financial Services Limited Insurance | 2.75% | 0.94% | 0.94% |
Samvardhana Motherson International Limited Auto Components | 2.10% | 0.93% | 0.93% |
Trent Limited Retailing | 1.04% | 0.90% | 0.90% |
Hindustan Aeronautics Limited Aerospace & Defense | 1.34% | 0.84% | 0.84% |
Reliance Industries Limited Petroleum Products | 0.76% | 3.85% | 0.76% |
CG Power and Industrial Solutions Limited Electrical Equipment | 0.67% | 1.14% | 0.67% |
Vinati Organics Limited Chemicals & Petrochemicals | 0.66% | 0.79% | 0.66% |
Max Healthcare Institute Limited Healthcare Services | 0.66% | 1.37% | 0.66% |
APL Apollo Tubes Limited Industrial Products | 2.97% | 0.65% | 0.65% |
One 97 Communications Limited Financial Technology (Fintech) | 1.19% | 0.60% | 0.60% |
Info Edge (India) Limited Retailing | 0.95% | 0.60% | 0.60% |
Coforge Limited IT - Software | 1.06% | 0.43% | 0.43% |
K.P.R. Mill Limited Textiles & Apparels | 1.28% | 0.35% | 0.35% |
Hindalco Industries Limited Non - Ferrous Metals | 1.93% | 0.01% | 0.01% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE &
- AU Small Finance Bank Limited3.18%
- Jindal Steel & Power Limited2.53%
- Astral Limited2.46%
Unique to CANARA ROBECO FLEXICAP
- HDFC Bank Ltd7.60%
Sector Overlap Breakdown
Banks9.5% (3)
IT - Software3.6% (3)
Automobiles3.5% (2)
Retailing2.8% (3)
Aerospace & Defense2.5% (2)
Auto Components2.4% (2)
Industrial Products2.1% (2)
Finance1.9% (1)
Consumer Durables1.5% (1)
Beverages1.4% (1)
Construction1.4% (1)
Cement & Cement Products1.2% (1)
Telecom - Services1.2% (1)
Fertilizers & Agrochemicals1.1% (1)
Pharmaceuticals & Biotechnology0.9% (1)
Transport Services0.9% (1)
Insurance0.9% (1)
Petroleum Products0.8% (1)
Electrical Equipment0.7% (1)
Chemicals & Petrochemicals0.7% (1)
Healthcare Services0.7% (1)
Financial Technology (Fintech)0.6% (1)
Textiles & Apparels0.3% (1)
Non - Ferrous Metals0.0% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE &
- vs Nippon India Vision Large & Mi43.3% · 39 stocks
More comparisons for CANARA ROBECO FLEXICAP
- vs CANARA ROBECO LARGE CAP74.8% · 49 stocks
- vs ET73.8% · 52 stocks
- vs Axis ELSS Tax Saver60.7% · 43 stocks
- vs Axis Large Cap60.7% · 37 stocks
- vs CANARA ROBECO FOCUSED60.0% · 26 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.