ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPTION FUND vs EDELWEISS CONSUMPTION FUND
ABSL vs Edelweiss· Portfolio Overlap Analysis
47.3%High Overlap
29 common stocksRank #12909 / 20,000
Investor takeaway: At 47.3% overlap, a significant part of these portfolios is identical. Despite coming from different AMCs, the stock picks still converge heavily. Make sure both funds actually serve different jobs in your allocation.
Common Holdings (29)
| Stock | Wt% in ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPT | Wt% in EDELWEISS CONSUMPTION | Overlap |
|---|---|---|---|
Bharti Airtel Limited Telecom - Services | 5.29% | 5.11% | 5.11% |
Mahindra & Mahindra Limited Automobiles | 3.90% | 8.23% | 3.90% |
Maruti Suzuki India Limited Automobiles | 3.78% | 5.22% | 3.78% |
Eternal Limited Retailing | 4.09% | 3.51% | 3.51% |
ITC Limited Diversified FMCG | 3.39% | 3.93% | 3.39% |
Hindustan Unilever Limited Diversified FMCG | 2.58% | 4.52% | 2.58% |
Titan Company Limited Consumer Durables | 2.52% | 5.37% | 2.52% |
Tata Consumer Products Limited Agricultural Food & other Products | 1.95% | 2.53% | 1.95% |
United Spirits Limited Beverages | 1.98% | 1.73% | 1.73% |
Godrej Consumer Products Limited Personal Products | 2.21% | 1.71% | 1.71% |
Britannia Industries Limited Food Products | 1.53% | 2.27% | 1.53% |
Avenue Supermarts Limited Retailing | 2.39% | 1.42% | 1.42% |
Nestle India Limited Food Products | 1.33% | 2.03% | 1.33% |
Varun Beverages Limited Beverages | 1.30% | 1.29% | 1.29% |
Metro Brands Limited Consumer Durables | 1.18% | 1.82% | 1.18% |
Lenskart Solutions Ltd Retailing | 1.16% | 1.32% | 1.16% |
Swiggy Ltd Retailing | 1.06% | 1.49% | 1.06% |
Trent Limited Retailing | 2.25% | 1.01% | 1.01% |
Vishal Mega Mart Ltd Retailing | 0.91% | 1.44% | 0.91% |
Jubilant Foodworks Limited Leisure Services | 0.76% | 0.91% | 0.76% |
Astral Limited Industrial Products | 0.75% | 1.48% | 0.75% |
Asian Paints Limited Consumer Durables | 0.72% | 2.79% | 0.72% |
Radico Khaitan Limited Beverages | 0.69% | 0.96% | 0.69% |
Bikaji Foods International Ltd Food Products | 0.61% | 0.96% | 0.61% |
Phoenix Mills Limited Realty | 0.59% | 1.39% | 0.59% |
Bajaj Finance Limited Finance | 0.57% | 2.32% | 0.57% |
Devyani International Limited Leisure Services | 0.72% | 0.54% | 0.54% |
Dabur India Limited Personal Products | 0.95% | 0.51% | 0.51% |
Page Industries Limited Textiles & Apparels | 0.51% | 1.77% | 0.51% |
Unique to ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPT
- ICICI Bank Limited3.97%
- TVS Motor Company Limited2.89%
- HDFC Bank Limited2.75%
Unique to EDELWEISS CONSUMPTION
- Eicher Motors Ltd.2.98%
- Pidilite Industries Ltd.2.91%
Sector Overlap Breakdown
Retailing9.1% (6)
Automobiles7.7% (2)
Diversified FMCG6.0% (2)
Telecom - Services5.1% (1)
Consumer Durables4.4% (3)
Beverages3.7% (3)
Food Products3.5% (3)
Personal Products2.2% (2)
Agricultural Food & other Products1.9% (1)
Leisure Services1.3% (2)
Industrial Products0.8% (1)
Realty0.6% (1)
Finance0.6% (1)
Textiles & Apparels0.5% (1)
More comparisons for ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPT
- vs CANARA ROBECO CONSUMER TRENDS51.2% · 28 stocks
- vs Baroda BNP Paribas India Consu50.8% · 30 stocks
- vs NIPPON INDIA CONSUMPTION49.7% · 29 stocks
- vs Mahindra Manulife Consumption49.5% · 27 stocks
- vs Axis Consumption47.1% · 31 stocks
More comparisons for EDELWEISS CONSUMPTION
- vs Axis Consumption61.5% · 33 stocks
- vs Baroda BNP Paribas India Consu61.5% · 26 stocks
- vs HDFC Nifty India Consumption I58.3% · 20 stocks
- vs ICICI Prudential Nifty India C58.3% · 20 stocks
- vs SBI Nifty Consumption ETF58.3% · 20 stocks
Overlap calculated on equity holdings only. Debt, government securities, and cash are excluded.